停的!
| 站次 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 天数 | 里程 |
| 0 | 广州 | -- | 13:03 | 当日 | 0 |
| 1 | 韶关东 | 15:15 | 15:21 | 当日 | 221 |
| 2 | 乐昌 | 15:53 | 15:55 | 当日 | 271 |
| 3 | 郴州 | 17:09 | 17:16 | 当日 | 374 |
| 4 | 衡阳 | 19:12 | 19:17 | 当日 | 521 |
| 5 | 株洲 | 20:59 | 21:07 | 当日 | 655 |
| 6 | 长沙 | 21:47 | 22:00 | 当日 | 707 |
| 7 | 岳阳 | 23:36 | 23:40 | 当日 | 854 |
| 8 | 武昌 | 02:23 | 02:35 | 第2日 | 1069 |
| 9 | 安陆 | 03:53 | 03:55 | 第2日 | 1194 |
| 10 | 随州 | 04:35 | 04:39 | 第2日 | 1255 |
| 11 | 枣阳 | 05:29 | 05:32 | 第2日 | 1332 |
| 12 | 襄樊 | 06:15 | -- | 第2日 | 1404 |
